各種自費検査
種類 | 金額(税込) |
---|---|
血液型検査 | 3,300円 |
心電図 | 2,000円 |
一般尿検査 | 600円 |
スポットビジョンスリーナー(視機能検査) | 2,000円 |
ヘルメット療法(ベビーバンド®) | 385,000円 |
Price
2025年4月1日より下記の価格に変更しました。
ワクチン名 | 助成の有無 | 助成金額 |
---|---|---|
ヒブワクチン (アクトヒブ) |
〇 | 全額 |
肺炎球菌ワクチン (バクニュバンス) |
〇 | 全額 |
B型肝炎ワクチン | 〇 | 全額 |
四種混合ワクチン (DPT-IPV) |
〇 | 全額 |
五種混合ワクチン (DPT-IPV-Hib) |
〇 | 全額 |
MRワクチン (麻疹・風疹) |
〇 | 全額 |
水痘ワクチン | 〇 | 全額 |
日本脳炎 | 〇 | 全額 |
二種混合ワクチン(DT) | 〇 | 全額 |
BCG | 〇 | 全額 |
ロタテック (3回接種) |
〇 | 全額 |
ロタリックス (2回接種) |
〇 | 全額 |
HPVワクチン (ガーダシル) ※女性 |
〇 | 全額 |
HPVワクチン (シルガード9) ※女性 |
〇 | 全額 |
帯状疱疹予防 (シングリックス®) 2回接種 ※対象者 成人 |
〇 | 一部 |
帯状疱疹予防 (水痘ワクチン) ※対象者 成人 |
〇 | 一部 |
ワクチン名 | 助成の有無 | 助成金額 | 自費での金額 |
---|---|---|---|
おたふくかぜワクチン | × | - | 6,600円 |
三種混合ワクチン(DPT) | × | - | 5,500円 |
不活化ポリオ | × | - | 11,000円 |
髄膜炎菌ワクチン | × | - | 26,400円 |
HPVワクチン (シルガード9) 3回接種 ※自費で接種を望まれる女性 |
× | - | 38,500円/1回 |
HPVワクチン (ガーダシル) ※男性及び、自費で 接種を望まれる女性 |
× | - | 22,000円/1回 |
A型肝炎ワクチン | × | - | 11,000円 |
狂犬病ワクチン | × | - | 19,800円 |
破傷風トキソイド | × | - | 4,400円 |
帯状疱疹予防 (シングリックス®) 2回接種 ※自費で接種を望まれる50歳以上の方 |
× | - | 25,300円/1回 |
帯状疱疹予防 (水痘ワクチン) |
× | - | 9,900円 |
アブリスボ | × | - | 35,200円 |
ベイフォータス 100mg | × | - | 1,001,000円 |
ベイフォータス 50mg | × | - | 600,600円 |
種類 | 金額(税込) |
---|---|
血液型検査 | 3,300円 |
心電図 | 2,000円 |
一般尿検査 | 600円 |
スポットビジョンスリーナー(視機能検査) | 2,000円 |
ヘルメット療法(ベビーバンド®) | 385,000円 |
種類 | 金額(税込) |
---|---|
登園・登校許可証 | 550円 |
主治医指示書(病児保育) | 1,100円 |
普通診断書 | 5,500円 |
英文診断書 | 11,000円 |
与薬に関する主治医意見書 | 1,100円 |
ショートステイ診断書 | 5,500円 |
川崎市喘息水泳教室意見書 | 2,500円 |
2025年4月現在