各種自費検査
種類 | 金額(税込) |
---|---|
血液型検査 | 2,800円 |
心電図 | 1,500円 |
一般尿検査 | 600円 |
スポットビジョンスリーナー(視機能検査) | 2,000円 |
ヘルメット療法(ベビーバンド®) | 385,000円 |
Price
2024年9月1日より下記の価格に変更しました。
ワクチン名 | 助成の有無 | 助成金額 | 自費での金額 |
---|---|---|---|
ヒブワクチン (アクトヒブ) |
〇 | 全額 | 9,240円 |
肺炎球菌ワクチン (バクニュバンス) |
〇 | 全額 | 11,000円 |
B型肝炎ワクチン | 〇 | 全額 | 10歳未満 6,160円 |
10歳以上 6,490円 | |||
四種混合ワクチン (DPT-IPV) |
〇 | 全額 | 12,540円 |
五種混合ワクチン (DPT-IPV-Hib) |
〇 | 全額 | 22,000円 |
MRワクチン (麻疹・風疹) |
〇 | 全額 | 11,110円 |
水痘ワクチン | 〇 | 全額 | 9,020円 |
日本脳炎 | 〇 | 全額 | 8,030円 |
二種混合ワクチン(DT) | 〇 | 全額 | 5,170円 |
BCG | 〇 | 全額 | 10,450円 |
ロタテック (3回接種) |
〇 | 全額 | 11,000円/1回 |
ロタリックス (2回接種) |
〇 | 全額 | 17,160円/1回 |
HPVワクチン (ガーダシル) ※女性 |
〇 | 全額 | 20,460円/1回 |
HPVワクチン (シルガード9) ※女性 |
〇 | 全額 | 38,500円/1回 |
ワクチン名 | 助成の有無 | 助成金額 | 自費での金額 |
---|---|---|---|
おたふくかぜワクチン | × | - | 5,610円 |
三種混合ワクチン(DPT) | × | - | 5,500円 |
不活化ポリオ | × | - | 11,000円 |
髄膜炎菌ワクチン | × | - | 24,200円 |
HPVワクチン (シルガード9) 3回接種 ※自費で接種を望まれる女性 |
× | - | 38,500円/1回 |
HPVワクチン (ガーダシル) ※男性及び、自費で 接種を望まれる女性 |
× | - | 20,460円/1回 |
A型肝炎ワクチン | × | - | 10,010円 |
狂犬病ワクチン | × | - | 19,250円 |
破傷風トキソイド | × | - | 4,180円 |
帯状疱疹予防 (シングリックス®) 2回接種 |
× | - | 24,530円/1回 |
帯状疱疹予防 (水痘ワクチン) |
× | - | 9,020円 |
アブリスボ | × | - | 35,090円 |
ベイフォータス 100mg | × | - | 1,001,000円 |
ベイフォータス 50mg | × | - | 600,050円 |
種類 | 金額(税込) |
---|---|
血液型検査 | 2,800円 |
心電図 | 1,500円 |
一般尿検査 | 600円 |
スポットビジョンスリーナー(視機能検査) | 2,000円 |
ヘルメット療法(ベビーバンド®) | 385,000円 |
種類 | 金額(税込) |
---|---|
登園・登校許可証 | 500円 |
普通診断書 | 4,000円 |
主治医意見書(病児保育) | 550円 |
学校生活管理指導票 | 1,500円 |
英文診断書 | 5,700円 |
川崎市喘息水泳教室意見書 | 2,500円 |
2024年1月現在